Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 508.51 | 26843.49 | 1.93 |
Hang Seng | 55.24 | 21374.37 | 0.26 |
KOSPI | 49.73 | 2716.49 | 1.86 |
ASX 200 | 25 | 7479 | 0.34 |
FTSE 100 | 4.1 | 7580.8 | 0.05 |
DAX | -48.51 | 14076.44 | -0.34 |
CAC 40 | 4.73 | 6542.14 | 0.07 |
Dow Jones | 344.23 | 34564.59 | 1.01 |
S&P 500 | 49.14 | 4446.59 | 1.12 |
NASDAQ Composite | 272.02 | 13643.59 | 2.03 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.