Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 295.11 | 26812.3 | 1.11 |
Hang Seng | -601.58 | 21124.2 | -2.77 |
KOSPI | -10.34 | 2340.27 | -0.44 |
ASX 200 | -73.3 | 6604.7 | -1.1 |
FTSE 100 | 0.39 | 7196.59 | 0.01 |
DAX | -182.79 | 12832.44 | -1.4 |
CAC 40 | -36.83 | 5996.3 | -0.61 |
Dow Jones | -164.31 | 31173.84 | -0.52 |
S&P 500 | -44.95 | 3854.43 | -1.15 |
NASDAQ Composite | -262.71 | 11372.6 | -2.26 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.