| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.68395 | 0.86 |
| EURJPY | 138.165 | -0.2 |
| EURUSD | 1.01602 | -0.27 |
| GBPJPY | 163.512 | 0.93 |
| GBPUSD | 1.2022 | 0.84 |
| NZDUSD | 0.61747 | 0.41 |
| USDCAD | 1.29691 | -0.52 |
| USDCHF | 0.97354 | 0.33 |
| USDJPY | 136.024 | 0.1 |
Наконец-то все в одном месте! Пользуйтесь Панелью трейдера. Она в свободном доступе без регистрации.