| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.70213 | -1.37 |
| EURJPY | 135.441 | -1.13 |
| EURUSD | 1.01617 | -0.95 |
| GBPJPY | 160.635 | -0.85 |
| GBPUSD | 1.20539 | -0.66 |
| NZDUSD | 0.63614 | -1.34 |
| USDCAD | 1.28988 | 1 |
| USDCHF | 0.94574 | 0.48 |
| USDJPY | 133.278 | -0.19 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!