| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.75771 | 0.46 |
| EURJPY | 134.785 | 0.05 |
| EURUSD | 1.09049 | -0.61 |
| GBPJPY | 161.57 | 0.33 |
| GBPUSD | 1.30711 | -0.35 |
| NZDUSD | 0.6942 | -0.08 |
| USDCAD | 1.24882 | 0.02 |
| USDCHF | 0.92911 | 0.32 |
| USDJPY | 123.595 | 0.67 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.