| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.73205 | 0.77 |
| EURJPY | 128.289 | 1.77 |
| EURUSD | 1.1073 | 1.61 |
| GBPJPY | 152.724 | 0.77 |
| GBPUSD | 1.31829 | 0.64 |
| NZDUSD | 0.684 | 0.48 |
| USDCAD | 1.28062 | -0.62 |
| USDCHF | 0.92658 | -0.19 |
| USDJPY | 115.855 | 0.18 |
Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение торговле на финансовых рынках. Это интересно!