Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.69813 | 1.1 |
EURJPY | 137.602 | 0.02 |
EURUSD | 1.0193 | 0.2 |
GBPJPY | 162.996 | -0.08 |
GBPUSD | 1.20756 | 0.12 |
NZDUSD | 0.6281 | 0.68 |
USDCAD | 1.28605 | -0.63 |
USDCHF | 0.955 | -0.76 |
USDJPY | 134.97 | -0.2 |
Чтобы оперативно следить за рынками и всегда быть наготове, достаточно открыть демо-счет и скачать торговую платформу FxPro.