Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.75105 | 0.01 |
EURJPY | 135.956 | -0.19 |
EURUSD | 1.11578 | 0.65 |
GBPJPY | 160.04 | -0.55 |
GBPUSD | 1.31331 | 0.29 |
NZDUSD | 0.69749 | 0.56 |
USDCAD | 1.24801 | -0.14 |
USDCHF | 0.9229 | -0.83 |
USDJPY | 121.867 | -0.82 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.