Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.73282 | 0.45 |
EURJPY | 127.765 | -0.53 |
EURUSD | 1.10661 | -0.46 |
GBPJPY | 154.106 | -0.45 |
GBPUSD | 1.33482 | -0.39 |
NZDUSD | 0.67993 | 0.21 |
USDCAD | 1.26782 | 0.38 |
USDCHF | 0.91745 | -0.29 |
USDJPY | 115.452 | -0.05 |
Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.