| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.75095 | 0.28 |
| EURJPY | 136.228 | 0.1 |
| EURUSD | 1.10863 | 0.92 |
| GBPJPY | 160.915 | -0.77 |
| GBPUSD | 1.30962 | 0.03 |
| NZDUSD | 0.69351 | 0.58 |
| USDCAD | 1.24993 | -0.17 |
| USDCHF | 0.93076 | -0.38 |
| USDJPY | 122.875 | -0.8 |
Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.