Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.69219 | -0.34 |
EURJPY | 143.334 | 0.48 |
EURUSD | 1.05837 | 0.28 |
GBPJPY | 166.1 | 0.15 |
GBPUSD | 1.22649 | -0.05 |
NZDUSD | 0.63012 | -0.24 |
USDCAD | 1.28749 | -0.12 |
USDCHF | 0.9561 | -0.19 |
USDJPY | 135.452 | 0.21 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного — на платформе FxPro cTrader.