Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.71198 | -0.94 |
EURJPY | 128.035 | -0.91 |
EURUSD | 1.13203 | 1.01 |
GBPJPY | 150.824 | -1.78 |
GBPUSD | 1.3324 | 0.07 |
NZDUSD | 0.68106 | -0.64 |
USDCAD | 1.27847 | 1.1 |
USDCHF | 0.92177 | -1.48 |
USDJPY | 113.094 | -1.91 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!