Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.72315 | 0.96 |
EURJPY | 130.175 | 0.68 |
EURUSD | 1.12669 | 0.68 |
GBPJPY | 154.942 | 0.29 |
GBPUSD | 1.3411 | 0.27 |
NZDUSD | 0.6749 | 0.9 |
USDCAD | 1.27033 | -0.82 |
USDCHF | 0.92586 | 0.08 |
USDJPY | 115.535 | 0.03 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!