| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.69421 | 0.65 |
| EURJPY | 142.677 | 0.48 |
| EURUSD | 1.0554 | 0.3 |
| GBPJPY | 165.906 | 0.3 |
| GBPUSD | 1.22722 | 0.11 |
| NZDUSD | 0.6313 | 0.54 |
| USDCAD | 1.28942 | -0.79 |
| USDCHF | 0.95859 | -0.27 |
| USDJPY | 135.195 | 0.19 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.