| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.7162 | -0.95 |
| EURJPY | 129.312 | -0.51 |
| EURUSD | 1.11928 | -0.97 |
| GBPJPY | 154.492 | -0.81 |
| GBPUSD | 1.33727 | -1.26 |
| NZDUSD | 0.66911 | -1.16 |
| USDCAD | 1.28175 | 0.67 |
| USDCHF | 0.92537 | 0.88 |
| USDJPY | 115.525 | 0.49 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
