Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.72256 | 0.02 |
EURJPY | 129.505 | 0.38 |
EURUSD | 1.12487 | 0.15 |
GBPJPY | 154.012 | 0.09 |
GBPUSD | 1.33771 | -0.11 |
NZDUSD | 0.69485 | -0.08 |
USDCAD | 1.26675 | -0.2 |
USDCHF | 0.93321 | 0.2 |
USDJPY | 115.119 | 0.21 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!