Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.72142 | 0.87 |
EURJPY | 129.274 | 0.44 |
EURUSD | 1.13281 | 0.37 |
GBPJPY | 152.398 | 0.8 |
GBPUSD | 1.33548 | 0.73 |
NZDUSD | 0.68117 | 0.81 |
USDCAD | 1.28359 | -0.59 |
USDCHF | 0.91947 | -0.38 |
USDJPY | 114.114 | 0.02 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!