| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.71895 | 0.21 |
| EURJPY | 129.79 | -0.37 |
| EURUSD | 1.13107 | -0.08 |
| GBPJPY | 156.074 | -0.17 |
| GBPUSD | 1.36009 | 0.1 |
| NZDUSD | 0.67003 | 0.1 |
| USDCAD | 1.27518 | 0.05 |
| USDCHF | 0.9158 | -0.52 |
| USDJPY | 114.749 | -0.26 |
На динамику цен акций также влияет корпоративная отчетность и выплата дивидендов. Отслеживайте важные даты в Календаре FxPro.
