Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.7052 | -0.24 |
EURJPY | 136.757 | -0.22 |
EURUSD | 1.05049 | -0.43 |
GBPJPY | 162.526 | -0.58 |
GBPUSD | 1.24853 | -0.8 |
NZDUSD | 0.64316 | -0.52 |
USDCAD | 1.28734 | 0.24 |
USDCHF | 0.97632 | 0.39 |
USDJPY | 130.181 | 0.23 |
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.