Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.71842 | 0.21 |
EURJPY | 128.829 | 0.19 |
EURUSD | 1.13317 | 0.4 |
GBPJPY | 151.464 | 0.21 |
GBPUSD | 1.33226 | 0.5 |
NZDUSD | 0.68007 | 0.28 |
USDCAD | 1.27732 | -0.46 |
USDCHF | 0.91936 | -0.53 |
USDJPY | 113.686 | -0.27 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.