| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.73592 | 0.55 |
| EURJPY | 127.598 | -0.53 |
| EURUSD | 1.09878 | -0.77 |
| GBPJPY | 151.922 | -0.48 |
| GBPUSD | 1.30818 | -0.73 |
| NZDUSD | 0.68657 | 0.39 |
| USDCAD | 1.27693 | -0.29 |
| USDCHF | 0.93024 | 0.48 |
| USDJPY | 116.131 | 0.27 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.