| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.72533 | -0.11 |
| EURJPY | 127.806 | -0.9 |
| EURUSD | 1.11237 | -0.84 |
| GBPJPY | 153.084 | -0.8 |
| GBPUSD | 1.33241 | -0.72 |
| NZDUSD | 0.67575 | -0.15 |
| USDCAD | 1.27413 | 0.58 |
| USDCHF | 0.9188 | 0.24 |
| USDJPY | 114.89 | -0.07 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!