Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 104.01 | 0.89 |
Серебро | 24.771 | 0.65 |
Золото | 1946.11 | 0.74 |
Палладий | 2409.8 | 8.16 |
Торговать акциями удобнее всего в FxPro, где трейдерам доступны CFD на акции более 140 самых обсуждаемых компаний мира.
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 104.01 | 0.89 |
Серебро | 24.771 | 0.65 |
Золото | 1946.11 | 0.74 |
Палладий | 2409.8 | 8.16 |
Торговать акциями удобнее всего в FxPro, где трейдерам доступны CFD на акции более 140 самых обсуждаемых компаний мира.