Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 76.63 | 1.77 |
Серебро | 22.9 | 0.46 |
Золото | 1807.782 | 0.23 |
Палладий | 1938.54 | 3.85 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 76.63 | 1.77 |
Серебро | 22.9 | 0.46 |
Золото | 1807.782 | 0.23 |
Палладий | 1938.54 | 3.85 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.