Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 18.613 | -1.11 |
Золото | 1726.92 | 0.51 |
Палладий | 2002.14 | 5.79 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 18.613 | -1.11 |
Золото | 1726.92 | 0.51 |
Палладий | 2002.14 | 5.79 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!