Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 19.988 | -1.71 |
Золото | 1761.35 | -0.58 |
Палладий | 2052.35 | -6.29 |
Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 19.988 | -1.71 |
Золото | 1761.35 | -0.58 |
Палладий | 2052.35 | -6.29 |
Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.