Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (м/м) | Февраль | 1.2% | 0.9% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, м/м | Февраль | 0.9% | 1.2% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей, г/г | Февраль | 9.9% | 10.1% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, г/г | Февраль | 13.6% | 13.9% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, м/м | Февраль | 0% | 0.8% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Февраль | 4.4% | |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, г/г | Февраль | 7.8% | 8.2% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, м/м | Февраль | -0.1% | 0.6% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, г/г | Февраль | 5.5% | 5.9% |
12:00 (GMT) | США | Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
14:00 (GMT) | США | Продажи новостроек, млн. | Февраль | 0.801 | 0.81 |
14:30 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Март | 4.345 | 0.114 |
15:00 (GMT) | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | Март | -8.8 | -12.9 |
15:45 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС М. Дэйли | |||
23:50 (GMT) | Япония | Протокол последнего заседания Банка Японии |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!