Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Январь | 54.3 | |
00:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг | Январь | 52.5 | |
08:15 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Январь | 55.6 | 55.5 |
08:15 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Январь | 57 | 55.3 |
08:30 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Январь | 48.7 | 48 |
08:30 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Январь | 57.4 | 57 |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Январь | 58 | 57.5 |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Январь | 53.1 | 52.2 |
09:30 (GMT) | Великобритания | Индекс производственной активности PMI | Январь | 57.9 | 57.9 |
09:30 (GMT) | Великобритания | Индекс PMI в секторе услуг | Январь | 53.6 | 54.8 |
11:00 (GMT) | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | |||
13:30 (GMT) | США | Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго | Декабрь | 0.37 | |
14:45 (GMT) | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit | Январь | 57.6 | 55 |
14:45 (GMT) | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Январь | 57.7 | 56.7 |
Удобный расчет свопов, комиссий, маржи и много другого? Да! Калькуляторы трейдера тут.