Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
07:30 (GMT) | Швейцария | Индекс цен производителей и импорта,г/г | Январь | 5.1% | |
16:15 (GMT) | Еврозона | Речь президента ЕЦБ Кристин Лагард | |||
21:45 (GMT) | Новая Зеландия | Приток туристов | Декабрь | 3.8% | |
23:50 (GMT) | Япония | ВВП, кв/кв | IV кв | -0.9% | 1.4% |
23:50 (GMT) | Япония | ВВП, г/г | IV кв | -3.6% | 5.8% |
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.