Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 (GMT) | Австралия | Кредитование частного сектора, м/м | Февраль | 0.6% | |
00:30 (GMT) | Австралия | Кредитование частного сектора, г/г | Февраль | 7.6% | |
00:30 (GMT) | Австралия | Разрешения на строительство, м/м | Февраль | -27.9% | 10% |
01:30 (GMT) | Китай | Индекс активности в непроизводственной сфере | Март | 51.6 | |
01:30 (GMT) | Китай | Индекс производственной активности PMI | Март | 50.2 | 49.9 |
05:00 (GMT) | Япония | Заказы на строительство, г/г | Февраль | 11.0% | |
05:00 (GMT) | Япония | Закладка новых домов, г/г | Февраль | 2.1% | 1.1% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв | IV кв | -0.8% | 0.9% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г | IV кв | 3.2% | -0.8% |
06:00 (GMT) | Германия | Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г | Февраль | 10.3% | 6.1% |
06:00 (GMT) | Германия | Розничные продажи с учетом сезонных поправок | Февраль | 2% | 0.5% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Сальдо платежного баланса, млрд | IV кв | -24.4 | -17.6 |
06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП, кв/кв | IV кв | 1% | 1% |
06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП, г/г | IV кв | 7% | 6.5% |
06:30 (GMT) | Швейцария | Розничные продажи, м/м | Февраль | -0.4% | |
06:30 (GMT) | Швейцария | Розничные продажи, г/г | Февраль | 5.1% | |
06:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Март | 0.8% | 1.3% |
06:45 (GMT) | Франция | Потребительские расходы | Февраль | -1.5% | 1.2% |
06:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Март | 3.6% | 4.3% |
07:55 (GMT) | Германия | Уровень безработицы с учетом сезонных поправок | Март | 5% | 5% |
07:55 (GMT) | Германия | Изменение количества безработных | Март | -33 | -20 |
09:00 (GMT) | Еврозона | Уровень безработицы | Февраль | 6.8% | 6.7% |
12:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Март | 1350 | 1350 |
12:30 (GMT) | Канада | ВВП, м/м | Январь | 0% | 0.2% |
12:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Март | 187 | 197 |
12:30 (GMT) | США | Личные доходы, м/м | Февраль | 0% | 0.5% |
12:30 (GMT) | США | Личные расходы, м/м | Февраль | 2.1% | 0.5% |
12:30 (GMT) | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м | Февраль | 0.5% | 0.4% |
12:30 (GMT) | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г | Февраль | 5.2% | 5.5% |
13:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса | |||
13:45 (GMT) | США | Индекс менеджеров по закупкам Чикаго | Март | 56.3 | 57 |
14:00 (GMT) | Швейцария | Выступление представителя ШНБ Мехлер | |||
21:30 (GMT) | Австралия | Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG | Март | 53.2 | |
23:50 (GMT) | Япония | Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в непроизводственном секторе | I кв | 9 | 5 |
23:50 (GMT) | Япония | Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в секторе крупных производителей | I кв | 18 | 12 |
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.