Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -684.22 | 26319.34 | -2.53 |
KOSPI | -33.7 | 2610.81 | -1.27 |
ASX 200 | -98.7 | 7104.3 | -1.37 |
FTSE 100 | -171.32 | 7216.58 | -2.32 |
DAX | -293.62 | 13380.67 | -2.15 |
CAC 40 | -172.34 | 6086.02 | -2.75 |
Dow Jones | -653.67 | 32245.7 | -1.99 |
S&P 500 | -132.1 | 3991.24 | -3.2 |
NASDAQ Composite | -521.41 | 11623.25 | -4.29 |
Удобный расчет свопов, комиссий, маржи и много другого? Да! Калькуляторы трейдера тут.