Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -461.73 | 26888.57 | -1.69 |
Hang Seng | -271.54 | 21808.98 | -1.23 |
KOSPI | -39.17 | 2695.86 | -1.43 |
ASX 200 | -47.3 | 7442.8 | -0.63 |
FTSE 100 | -35.89 | 7551.81 | -0.47 |
DAX | -73.54 | 14078.15 | -0.52 |
CAC 40 | -37.15 | 6461.68 | -0.57 |
Dow Jones | 87.06 | 34583.57 | 0.25 |
S&P 500 | 19.06 | 4500.21 | 0.43 |
NASDAQ Composite | 8.48 | 13897.3 | 0.06 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного — на платформе FxPro cTrader.