Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 109.33 | 26700.11 | 0.41 |
Hang Seng | 65.37 | 19934.71 | 0.33 |
KOSPI | 11.18 | 2668.31 | 0.42 |
ASX 200 | -155.3 | 7318 | -2.08 |
FTSE 100 | 5.69 | 7386.19 | 0.08 |
DAX | -167.77 | 13756.4 | -1.2 |
CAC 40 | -34.81 | 6414.57 | -0.54 |
Dow Jones | -809.28 | 33240.18 | -2.38 |
S&P 500 | -120.92 | 4175.2 | -2.81 |
NASDAQ Composite | -514.11 | 12490.74 | -3.95 |
На динамику цен акций также влияет корпоративная отчетность и выплата дивидендов. Отслеживайте важные даты в Календаре FxPro.