Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -514.48 | 26590.78 | -1.9 |
Hang Seng | -769.18 | 19869.34 | -3.73 |
KOSPI | -47.58 | 2657.13 | -1.76 |
FTSE 100 | -141.16 | 7380.54 | -1.88 |
DAX | -217.92 | 13924.17 | -1.54 |
CAC 40 | -132.04 | 6449.38 | -2.01 |
Dow Jones | 238.06 | 34049.46 | 0.7 |
S&P 500 | 24.34 | 4296.12 | 0.57 |
NASDAQ Composite | 165.56 | 13004.85 | 1.29 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!