Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 21.7 | 26171.25 | 0.08 |
Hang Seng | 265.53 | 21273.87 | 1.26 |
KOSPI | -28.49 | 2314.32 | -1.22 |
ASX 200 | 19.9 | 6528.4 | 0.31 |
FTSE 100 | -68.75 | 7020.45 | -0.97 |
DAX | -231.69 | 12912.59 | -1.76 |
CAC 40 | -33.3 | 5883.33 | -0.56 |
Dow Jones | 194.23 | 30677.36 | 0.64 |
S&P 500 | 35.84 | 3795.73 | 0.95 |
NASDAQ Composite | 179.11 | 11232.19 | 1.62 |
Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.