Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 335.21 | 27553.06 | 1.23 |
Hang Seng | -262.45 | 20682.22 | -1.25 |
KOSPI | 9.52 | 2728.21 | 0.35 |
ASX 200 | 23.6 | 7592.8 | 0.31 |
FTSE 100 | -1.25 | 7627.95 | -0.02 |
DAX | 140.38 | 14502.41 | 0.98 |
CAC 40 | 90.19 | 6715.1 | 1.36 |
Dow Jones | -368.03 | 34792.76 | -1.05 |
S&P 500 | -65.79 | 4393.66 | -1.48 |
NASDAQ Composite | -278.42 | 13174.65 | -2.07 |
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.