Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -29.37 | 26818.53 | -0.11 |
KOSPI | -7.6 | 2687.45 | -0.28 |
ASX 200 | -94.6 | 7340.4 | -1.27 |
DAX | -158.81 | 13939.07 | -1.13 |
CAC 40 | -108.16 | 6425.61 | -1.66 |
Dow Jones | 84.29 | 33061.5 | 0.26 |
S&P 500 | 23.45 | 4155.38 | 0.57 |
NASDAQ Composite | 201.38 | 12536.02 | 1.63 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.