Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -486.54 | 26334.98 | -1.81 |
Hang Seng | 110.83 | 21319.13 | 0.52 |
KOSPI | -26.34 | 2666.76 | -0.98 |
ASX 200 | -31.2 | 7454 | -0.42 |
FTSE 100 | -41.64 | 7576.66 | -0.55 |
DAX | -67.83 | 14124.95 | -0.48 |
CAC 40 | -18.4 | 6537.41 | -0.28 |
Dow Jones | -87.72 | 34220.36 | -0.26 |
S&P 500 | -15.08 | 4397.45 | -0.34 |
NASDAQ Composite | -40.39 | 13371.57 | -0.3 |
Чтобы оперативно следить за рынками и всегда быть наготове, достаточно открыть демо-счет и скачать торговую платформу FxPro.