Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -152.24 | 26167.1 | -0.58 |
Hang Seng | -368.27 | 19633.69 | -1.84 |
KOSPI | -14.25 | 2596.56 | -0.55 |
ASX 200 | -70.4 | 7033.9 | -0.99 |
FTSE 100 | 26.62 | 7243.22 | 0.37 |
DAX | 154.07 | 13534.74 | 1.15 |
CAC 40 | 30.89 | 6116.91 | 0.51 |
Dow Jones | -84.96 | 32160.74 | -0.26 |
S&P 500 | 9.81 | 4001.05 | 0.25 |
NASDAQ Composite | 114.42 | 11737.67 | 0.98 |
Наконец-то все в одном месте! Пользуйтесь Панелью трейдера. Она в свободном доступе без регистрации.